
Quality, AISI-304 and AISI-316
See covers and several doors in Stainless Steel
Bands racores and tube accessories
| Name | Reference | Caracteristics | Pic. |
| Racor completo fijado con abrazadera, para tubo. | Ref. 101 | 40-50-60-70-80-100-120-150 mm. |
|
| Abrazadera para racor. | Ref. 102 | 40-50-60-70-80-100-120-150 mm. |
|
| Curva a dos racores. | Ref. 103 | 40-50-60-70-80-100-120-150 mm. |
|
| Curva racor para tubo. | Ref. 104 | 40-50-60-70-80-100-120-150 mm. |
|
| Manguito racor para tubo. | Ref. 105 | 40-50-60-70-80-100-120-150 mm. |
|
| Semi racor para soldar. | Ref. 106 | 40-50-60-70-80-100-120-150 mm. |
|
| Reducción a dos racores. | Ref. 107 | 40x50-50x60-60x70-50x80-60x80-100x120-120x150 mm. |
|
| Junta de goma. | Ref. 108 | 40-50-60-70-80-100-120-150 mm. |
|
| Racor tapón. | Ref. 109 | 40-50-60-70-80-100-120-150 mm. |
|
![]() |
![]() |
||