Codos acero inoxidable / R 1,5 Y 90º – Calidades AISI-304 y AISI-316.

MEDIDAS (mm)
D E R
18 1,5 25
20 1,5 30
23 1,5 35
25 1,5 37
28 1,5 40
30 1,5 45
33 1,5 50
38 1,5 55
40 1,5 60
43 1,5 65
44 2 65
50,8 1,5 76
52 1,5 78
53 1,5 80
63,5 1,5 95
70 1,5 92
70 2 92
73 1,5 110
76 1,5 115
84 2 125
104 2 155
129 2 190
154 2 235
204 2 305
254 2 380
304 2 450
354 2 525
406 2 610

CALCULA EL PESO

Peso: Kg