Racores de Compresión Acero Inoxidable AISI-316Ti · (w n.º 1.4571). Rosca cilíndrica DIN-ISO 228.
CODO MACHO
DIÁMETRO (mm) | Presión kg/cm2 |
---|---|
010 x 1/4" | 250 |
12 x 3/8" | 250 |
15 x 1/2" | 250 |
18 x 3/4" | 160 |

CODO
DIÁMETRO (mm) | Presión kg/cm² |
---|---|
10 | 250 |
12 | 250 |
15 | 250 |
18 | 630 |
22 | 160 |
28 | 400 |

CODO HEMBRA
DIÁMETRO (mm) | Presión kg/cm² |
---|---|
1/2 x 15 | 250 |
1/2 x 18 | 250 |

UNIÓN RECTA
DIÁMETRO (mm) | Presión kg/cm² |
---|---|
10 | 250 |
12 | 250 |
15 | 250 |
18 | 160 |
22 | 160 |
28 | 100 |

UNIÓN MACHO
DIÁMETRO (mm) | Presión kg/cm² |
---|---|
10 x 1/4 | 250 |
10 x 3/8 | 250 |
12 x 3/8 | 250 |
12 x 1/2" | 250 |
15 x 1/2" | 250 |
18 x 3/4" | 160 |
22 x 1" | 160 |
28 x 1" | 100 |

TÉ
DIÁMETRO (mm) | Presión kg/cm² |
---|---|
10 | 250 |
12 | 250 |
15 | 250 |
18 | 630 |
22 | 160 |
28 | 400 |
