Calidades: AISI-304 Y AISI-316. Roscas según ISO 7/1 (DIN 2999).

Medidas de fabricación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" | 2 1/2 | 3" | |
L | 24 | 25 | 33 | 35 | 37,5 | 44,5 | 48 | 53 | 60 | 70 |
D | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 41 | 52 | 65 | 77 |
A | 12 | 12 | 19 | 20 | 20,5 | 24,5 | 27 | 31 | 35 | 45 |
E/C | 17 | 22 | 27 | 32 | 41 | 50 | 56 | 68 | 90 | 99 |
