Calidades: AISI-304 Y AISI-316. Roscas según ISO 7/1 (DIN 2999).
Medidas de fabricación | ||
---|---|---|
L | E/C | |
1/4 - 1/8 | 15,5 | 17 |
3/8 - 1/4 | 17 | 22 |
1/2 - 1/4 | 19 | 24 |
1/2 - 3/8 | 19 | 24 |
3/4 - 1/4 | 21 | 30 |
3/4 - 3/8 | 21 | 30 |
3/4 - 1/2 | 21 | 30 |
1" - 1/4 | 24 | 38 |
1" - 3/8 | 24 | 38 |
1" - 1/2 | 24 | 38 |
1" - 3/4 | 24 | 38 |
1 1/4 - 1/2 | 27 | 47 |
1 1/4 - 3/2 | 27 | 47 |
1 1/4 - 1" | 27 | 47 |
1 1/2 - 1/2 | 29 | 54 |
1 1/2 - 3/4 | 29 | 54 |
1 1/2 - 1" | 29 | 54 |
1 1/2 - 1 1/4 | 29 | 54 |
2" - 1" | 31 | 64 |
2" - 1" 1/4 | 31 | 64 |
2" - 1" 1/2 | 31 | 64 |
2 1/2 - 1 1/2 | 36 | 84 |
2 1/2 - 2" | 36 | 84 |
3" - 2" | 39 | 99 |
3" - 2 1/2 | 39 | 99 |

