Codos acero inoxidable / R 1,5 Y 90º – Calidades AISI-304 y AISI-316.
MEDIDAS (mm) | ||
---|---|---|
D | E | R |
17.2 | 1,6 | 25 |
17.2 | 2 | 25 |
21.3 | 1,6 | 27 |
21.3 | 1,6 | 38 |
21.3 | 2 | 27 |
21.3 | 2 | 38 |
21.3 | 2.6 | 27 |
29.9 | 1,6 | 28 |
26.9 | 2 | 28 |
26.9 | 2,6 | 28 |
33.7 | 1.6 | |
33.7 | 2 | 38 |
33.7 | 2.6 | 38 |
33.7 | 3 | 38 |
42.4 | 1,6 | 48 |
42.4 | 2 | 48 |
42.4 | 2.6 | 48 |
42.4 | 3 | 48 |
42.4 | 3,2 | 48 |
48.3 | 1.6 | 57 |
48.3 | 2 | 57 |
48.3 | 2.6 | 57 |
48.3 | 3 | 57 |
48.3 | 2 | 57 |
60.3 | 1.6 | 76 |
60.3 | 2 | 76 |
60.3 | 2.6 | 76 |
60.3 | 3 | 76 |
60.3 | 3,6 | 76 |
76.1 | 1,6 | 95 |
76.1 | 2 | 95 |
76.1 | 2,6 | 95 |
76.1 | 3 | 95 |
76.1 | 3.6 | 95 |
88.9 | 2 | 114 |
88.9 | 2.6 | 114 |
88.9 | 3 | 114 |
88.9 | 3.2 | 114 |
88.9 | 4 | 114 |
101.6 | 2 | 133 |
101.6 | 3 | 133 |
114.3 | 2 | 152 |
114.3 | 2.6 | 152 |
114.3 | 3 | 152 |
139.7 | 2 | 190 |
139.7 | 2.6 | 190 |
139.7 | 3 | 190 |
168.3 | 2 | 229 |
168.3 | 2,6 | 229 |
168.3 | 3 | 229 |
219.1 | 2 | 305 |
219.1 | 2,6 | 305 |
219.1 | 3 | 305 |
256 | 3 | 350 |
256 | 3 | 375 |
273.1 | 2 | 381 |
273.1 | 3 | 381 |
273.1 | 4 | 381 |
273.1 | 3 | 450 |
356 | 3 | |
406 | 3 | |
506 | 3 |
