Curvas industriales acero inoxidable / R 3D Y 90º – Calidades AISI-304 y AISI-316.
MEDIDAS (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
D | E | A | I | L | PESO |
18 | 1,5 | R=3 D=54 | 27 | 81 | 0,08 |
20 | 1,5 | R=3 D=60 | 30 | 90 | 0,01 |
23 | 1,5 | R=3 D=69 | 35 | 104 | 0,14 |
25 | 1,5 | R=3 D=78 | 39 | 117 | 0,17 |
28 | 1,5 | R=3 D=84 | 42 | 126 | 0,21 |
30 | 1,5 | R=3 D=90 | 45 | 135 | 0,25 |
33 | 1,5 | R=3 D=99 | 50 | 149 | 0,3 |
38 | 1,5 | R=3 D=114 | 57 | 171 | 0,4 |
43 | 1,5 | R=3 D=129 | 65 | 194 | 0,52 |
44 | 2 | R=3 D=132 | 66 | 198 | 0,71 |
50,8 | 1,5 | R=3 D=153 | 77 | 230 | 0,72 |
53 | 1,5 | R=3 D=159 | 80 | 239 | 0,8 |
63 | 1,5 | R=3 D=189 | 95 | 284 | 1,13 |

