D (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (Kg/u) |
---|---|---|---|
1/4" | 10 | 65 | 0,233 |
3/8" | 12 | 65 | 0,238 |
1/2" | 15 | 60 | 0,245 |
3/4" | 20 | 69 | 0,365 |
1" | 25 | 85 | 0,700 |
1" 1/4 | 32 | 99 | 0,950 |
1" 1/2 | 38 | 111 | 1,179 |
2" | 51 | 137 | 1,837 |

D (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (Kg/u) |
---|---|---|---|
1/4" | 10 | 65 | 0,233 |
3/8" | 12 | 65 | 0,238 |
1/2" | 15 | 60 | 0,245 |
3/4" | 20 | 69 | 0,365 |
1" | 25 | 85 | 0,700 |
1" 1/4 | 32 | 99 | 0,950 |
1" 1/2 | 38 | 111 | 1,179 |
2" | 51 | 137 | 1,837 |
© 2016 Acinesgon | Aviso Legal – Política de privacidad
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Las cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento del sitio web y se utilizan específicamente para recopilar datos personales del usuario a través de análisis, anuncios y otros contenidos incrustados se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener el consentimiento del usuario antes de ejecutar estas cookies en su sitio web.