Tuerca
DN | A | B | F | gr |
---|---|---|---|---|
10 | 38,0 | 18,0 | 28-8 | 70 |
15 | 44,0 | 18,0 | 34-8 | 98 |
20 | 54,0 | 21,0 | 44-6 | 150 |
25 | 63,0 | 21,0 | 52-6 | 160 |
32 | 70,0 | 21,0 | 58-6 | 190 |
40 | 78,0 | 21,0 | 65-6 | 240 |
50 | 92,0 | 22,0 | 78-6 | 320 |
65 | 112,0 | 25,0 | 95-6 | 540 |
80 | 127 | 30,0 | 110-4 | 770 |
100 | 148,0 | 31,0 | 130-4 | 990 |
125 | 178,0 | 35,0 | 160-4 | 1400 |
150 | 210,0 | 41,0 | 190-4 | 1800 |

Tuerca ciega + Cadena

DN | A | B | F | gr |
---|---|---|---|---|
10 | 38,0 | 18,0 | 28-8 | 100 |
15 | 44,0 | 18,0 | 34-8 | 120 |
20 | 54,0 | 21,0 | 44-6 | 180 |
25 | 63,0 | 21,0 | 52-6 | 200 |
32 | 70,0 | 21,0 | 58-6 | 250 |
40 | 78,0 | 21,0 | 65-6 | 290 |
50 | 92,0 | 22,0 | 78-6 | 370 |
65 | 112,0 | 25,0 | 95-6 | 700 |
80 | 127,0 | 30,0 | 110-4 | 970 |
100 | 148,0 | 31,0 | 130-4 | 1400 |
125 | 178,0 | 35,0 | 160-4 | 1800 |
150 | 210,0 | 41,0 | 190-4 | 2200 |
Contacte con ACINESGON para más información.