DN | A | B | C | D | gr |
---|---|---|---|---|---|
40 | 65,0 | 25,0 | 37,0 | 40,0 | 130 |
50 | 75,0 | 30,0 | 49,0 | 52,0 | 160 |
60 | 86,0 | 32,0 | 57,0 | 60,0 | 210 |
70 | 98,0 | 38,0 | 66,0 | 70,0 | 260 |
80 | 109,0 | 38,0 | 81,0 | 85,0 | 300 |
100 | 128,0 | 38,0 | 97,4 | 101,6 | 350 |

Please, contact ACINESGON for further information.