90° weld elbow
DN | A | C | D | R | gr |
---|---|---|---|---|---|
25 | 38,0 | 22,4 | 25,4 | 38,0 | 45 |
38 | 57,0 | 35,1 | 38,1 | 57,0 | 115 |
51 | 76,0 | 47,8 | 50,8 | 76,0 | 200 |
63 | 95,0 | 60,5 | 63,5 | 95,0 | 320 |
76 | 114,0 | 72,9 | 76,2 | 114,0 | 510 |
101 | 110,0 | 97,6 | 101,6 | 110,0 | 810 |
104 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 850 |

Please, contact ACINESGON for further information.