Weld Tee
DN | B | C | D | E | gr |
---|---|---|---|---|---|
25 | 110,0 | 22,4 | 25,4 | 3,0 | 190 |
38 | 140,0 | 35,1 | 38,1 | 3,0 | 320 |
51 | 164,0 | 47,8 | 50,8 | 3,0 | 470 |
63 | 210,0 | 60,5 | 63,5 | 3,0 | 680 |
76 | 220,0 | 72,9 | 76,2 | 3,0 | 1030 |
101 | 300,0 | 97,6 | 101,6 | 3,0 | 1850 |
104 | 300,0 | 100,0 | 104,0 | 3,0 | 1850 |

Please, contact ACINESGON for further information.