Qualities: AISI-304 Y AISI-316. Threads depending on ISO 7/1 (DIN 2999).
Manufacturing measures | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | |
L | 32,5 | 36,5 | 41 | 42 | 49,5 |
d | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
A | 20,5 | 23,5 | 27 | 27 | 32,5 |
E/C | 17 | 22 | 27 | 32 | 41 |

Qualities: AISI-304 Y AISI-316. Threads depending on ISO 7/1 (DIN 2999).
Manufacturing measures | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | |
L | 32,5 | 36,5 | 41 | 42 | 49,5 |
d | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
A | 20,5 | 23,5 | 27 | 27 | 32,5 |
E/C | 17 | 22 | 27 | 32 | 41 |
© 2016 Acinesgon | Legal notice – Privacy policy
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Las cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento del sitio web y se utilizan específicamente para recopilar datos personales del usuario a través de análisis, anuncios y otros contenidos incrustados se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener el consentimiento del usuario antes de ejecutar estas cookies en su sitio web.