Té souder

DN d1 d2 l3 l
10 9 12 26 52
15 15 18 35 70
20 19 22 40 80
25 25 28 50 100
32 31 34 55 110
40 37 40 60 120
50 49 52 70 140
65 66 70 80 160
80 81 85 90 180
100 100 104 100 200
125 125 129 187,5 375
150 150 154 225 450

Té d’alésage

DN A B C D gr
10 26,0 52,0 10,0 12,0 35
15 35,0 70,0 16,0 18,0 75
20 40,0 80,0 20,0 22,0 95
25 50,0 100,0 25,0 28,0 120
32 55,0 110,0 31,0 34,0 175
40 60,0 120,0 37,0 40,0 240
50 70,0 140,0 49,0 52,0 310
65 80,0 160,0 66,0 70,0 650
80 90,0 180,0 81,0 85,0 1070
100 100,0 200,0 97,6 101,6 1850
104 100,0 200,0 100,0 104,0 1850
125 124,0 248,0 125,0 129,0 2250

Contactez avec ACINESGON pour plus d’informations.

CALCULER LE POIDS

Poids: Kg