Mamelon joint
DN | A | B | C |
---|---|---|---|
25 | 32,0 | 5,5 | 25,4 |
38 | 48,0 | 5,5 | 38,1 |
51 | 61,0 | 5,5 | 50,8 |
63 | 73,5 | 5,5 | 63,5 |
76 | 86,0 | 5,5 | 76,0 |
101 | 113,5 | 5,5 | 101,5 |
104 | 116,0 | 5,5 | 104,0 |

Contactez avec ACINESGON pour plus d’informations.
DN | A | B | C |
---|---|---|---|
25 | 32,0 | 5,5 | 25,4 |
38 | 48,0 | 5,5 | 38,1 |
51 | 61,0 | 5,5 | 50,8 |
63 | 73,5 | 5,5 | 63,5 |
76 | 86,0 | 5,5 | 76,0 |
101 | 113,5 | 5,5 | 101,5 |
104 | 116,0 | 5,5 | 104,0 |
Contactez avec ACINESGON pour plus d’informations.
© 2016 Acinesgon | Mentions légales – Politique de confidentialité
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Las cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento del sitio web y se utilizan específicamente para recopilar datos personales del usuario a través de análisis, anuncios y otros contenidos incrustados se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener el consentimiento del usuario antes de ejecutar estas cookies en su sitio web.