Racords de compression en Acier Inoxydable AISI-316Ti · (w n.º 1.4571). Rosca cilíndrica DIN-ISO 228
COUDE MÂLE
DIAMÈTRE (mm) | Pression kg/cm2 |
---|---|
010 x 1/4" | 250 |
12 x 3/8" | 250 |
15 x 1/2" | 250 |
18 x 3/4" | 160 |

COUDE
DIAMÈTRE (mm) | Pression kg/cm² |
---|---|
10 | 250 |
12 | 250 |
15 | 250 |
18 | 630 |
22 | 160 |
28 | 400 |

COUDE FEMELLE
DIAMÈTRE (mm) | Pression kg/cm² |
---|---|
1/2 x 15 | 250 |
1/2 x 18 | 250 |

UNION DROITE
DIAMÈTRE (mm) | Pression kg/cm² |
---|---|
10 | 250 |
12 | 250 |
15 | 250 |
18 | 160 |
22 | 160 |
28 | 100 |

UNION MÂLE
DIAMÈTRE (mm) | Pression kg/cm² |
---|---|
10 x 1/4 | 250 |
10 x 3/8 | 250 |
12 x 3/8 | 250 |
12 x 1/2" | 250 |
15 x 1/2" | 250 |
18 x 3/4" | 160 |
22 x 1" | 160 |
28 x 1" | 100 |

TÉ
DIAMÈTRE (mm) | Pression kg/cm² |
---|---|
10 | 250 |
12 | 250 |
15 | 250 |
18 | 630 |
22 | 160 |
28 | 400 |
